<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>РСО Сервис предлагает окна дилерам</title>
	<atom:link href="https://rsoserv.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rsoserv.ru/</link>
	<description>Окна дилерам &#124; РСО Сервис – поможет стать дилером окон в Москве</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 08:47:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rsoserv.ru/wp-content/uploads/2019/02/RSO2.ico</url>
	<title>РСО Сервис предлагает окна дилерам</title>
	<link>https://rsoserv.ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">160975660</site>	<item>
		<title>Сколько стоят окна ПВХ в середине 2026 года?</title>
		<link>https://rsoserv.ru/novosti/skolko-stoyat-okna-pvh-v-seredine-2026-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[А. Калькин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=15019</guid>

					<description><![CDATA[<p>Динамику цен на окна пвх в середине 2026 года можно назвать спокойной, так как первая половина года прошла без резких всплесков и падений. Отсутствие резких колебаний стоимости можно было назвать хорошим признаком, если бы не тот факт, что связано оно</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/novosti/skolko-stoyat-okna-pvh-v-seredine-2026-goda/">Сколько стоят окна ПВХ в середине 2026 года?</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15019</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Будет ли у оконного рынка Сезон в 2026 году?</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/budet-li-u-okonnogo-rynka-sezon-v-2026-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[А. Калькин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=15013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Охарактеризовать настроения на оконном рынке в первой половине 2026 года можно одним словом &#8212; и это слово «Ожидание». Все чего-то ждут, каждый, конечно, ждет своего, но в итоге все ждут его величество «Сезон». Вот наступит «сезон» и все станет хорошо:</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/budet-li-u-okonnogo-rynka-sezon-v-2026-godu/">Будет ли у оконного рынка Сезон в 2026 году?</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит оконная фурнитура в середине 2026 года?</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/skolko-stoit-okonnaya-furnitura-v-seredine-2026-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[А. Калькин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 06:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Оконная фурнитура в середине 2026 года остается в фокусе внимания всех участников оконного рынка: производителей окон, дилеров и клиентов. В начале этого года казалось, что кризис поставок европейских брендов фурнитуры остался позади, за счет того, что найдены новые логистические маршруты.</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/skolko-stoit-okonnaya-furnitura-v-seredine-2026-goda/">Сколько стоит оконная фурнитура в середине 2026 года?</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Качество современных окон. Размышления</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/kachestvo-sovremennyh-okon-razmyshleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 05:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14785</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Межсезонье» на оконном рынке хорошо тем, что появляется возможность спокойно поразмышлять на темы, которые в активном сезоне «прячутся» за оперативной текучкой. В начале 2026 года мы приняли решение порассуждать на такую интересную тему как «Качество современных окон». Так как предполагаются</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/kachestvo-sovremennyh-okon-razmyshleniya/">Качество современных окон. Размышления</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Сколько стоила оконная фурнитура в 2025 году?</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/skolko-stoila-okonnaya-furnitura-v-2025-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 11:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14737</guid>

					<description><![CDATA[<p>В середине 2025 года фурнитура стала главным предметом обсуждения оконного сообщества из-за ввода ограничений на поставку фурнитуры в Россию. 18 пакет Европейских санкций стал настоящим «Черным лебедем» для оконного рынка, обнажив проблемы, которые ранее казались решенными хотя бы частично. Очень</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/skolko-stoila-okonnaya-furnitura-v-2025-godu/">Сколько стоила оконная фурнитура в 2025 году?</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Как менялись цены на ПВХ окна в 2025 году?</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/kak-menyalis-tseny-na-pvh-okna-v-2025-godu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для оконного рынка 2025 год завершился на минорной ноте. Под воздействием внешних факторов оконный рынок просел и наметился ряд тенденций, которые в дальнейшем могут оказать негативное воздействие на темпы его восстановления. Тем не менее, мы приняли решение подготовить традиционный обзор</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/kak-menyalis-tseny-na-pvh-okna-v-2025-godu/">Как менялись цены на ПВХ окна в 2025 году?</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Оконный рынок 2025. Итоги и впечатления</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/okonnyj-rynok-2025-itogi-i-vpechatleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Оглядываясь на события, которые можно назвать «значимыми» для оконного рынка в 2025 году, возникает странное ощущение. С одной стороны – оконный рынок преодолел несколько довольно сложных препятствий без видимых потерь, с другой стороны – впечатление от его состояния на конец</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/okonnyj-rynok-2025-itogi-i-vpechatleniya/">Оконный рынок 2025. Итоги и впечатления</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Оконная фурнитура &#8212; новые уровни цен</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/okonnaya-furnitura-novye-urovni-tsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Новые ценовые уровни для оконной фурнитуры начинают просматриваться. Как сильно повлияла ситуация с запретом её поставок на оконный рынок? Ответ прост – повлияла и очень сильно. После введения 18 пакета Европейских санкций было много споров и гипотез о том, как</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/okonnaya-furnitura-novye-urovni-tsen/">Оконная фурнитура &#8212; новые уровни цен</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Оконный рынок 2025 &#8212; возможные пути развития</title>
		<link>https://rsoserv.ru/informatsiya/okonnyj-rynok-2025-vozmozhnye-puti-razvitiya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 05:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Информация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14574</guid>

					<description><![CDATA[<p>18 пакет Европейских санкций стал настоящим «черным лебедем» для оконного рынка России, сегодня это можно утверждать с большей уверенностью. Нельзя сказать, что ранее не было значимых для оконного рынка событий, это не так.  Важные события происходили и до этого, но</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/informatsiya/okonnyj-rynok-2025-vozmozhnye-puti-razvitiya/">Оконный рынок 2025 &#8212; возможные пути развития</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Стоимость оконной фурнитуры после введения санкций в 2025</title>
		<link>https://rsoserv.ru/novosti/stoimost-okonnoj-furnitury-posle-vvedeniya-sanktsij-v-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kalkenberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 06:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rsoserv.ru/?p=14480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Последствия введения 18 пакета Евросанкций полностью еще не оценены, но уже понятно, что они оказали сильное влияние на оконный рынок России. Ограничение доступа к Европейской фурнитуре негативно сказывается на сроках, возможностях и ассортименте всех Российских компаний, производящих свето-прозрачные конструкции (далее</p>
<p>Сообщение <a href="https://rsoserv.ru/novosti/stoimost-okonnoj-furnitury-posle-vvedeniya-sanktsij-v-2025/">Стоимость оконной фурнитуры после введения санкций в 2025</a> появились сначала на <a href="https://rsoserv.ru">РСО Сервис предлагает окна дилерам</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14480</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
