Таблица с перечнем используемых компанией профильных систем. В таблицу не добавлены некоторые возможные сочетания профильных систем. Это будет сделано позднее.
Параметры профиля. Ширина (мм.) | |||||
Производитель системы | 58 | 60 | 70 | 80 | 86 |
KBE (КБЕ) | Гут | Эксперт | |||
Энжин | Мастер | ||||
Эталон | |||||
Новотекс (Novotex) | Лайт | Термо | |||
Техно | Техно | ||||
Ричмонт (Reachmont) | Эко | ||||
Брусбокс (Brusbox) | Аэро | СуперАэро | |||
70-6 | |||||
Монблан (Montblanc) | Эко | Норд | |||
Рехау (Rehau) | Блиц | Бриллиант | Интелио | Дженео | |
Экселент | Бриллиант Лайт | ||||
Термо | ДеЛайт | ||||
Экшн Нью | Грацио | ||||
Экшн Т | Грацио Лайт | ||||
Слайдорс (Slidors) | Есть | Есть | |||
Проведаль (Provedal) | 400 | 640 |
Перечень используемых систем фурнитуры | |||
Производитель | Система | Спектр применения | Примечания |
Roto | NT | Все системы | |
NX | Все системы | ||
Siegenia | Favorit | Все системы | |
Siegenia | Titan | Все системы | |
Vorne | Vorne | Все системы | |
Verta | Verta | Все системы |
Профильная программа компании